1 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Muito mais impactantes do que em anos anteriores, em 2022 têm sido observadas constantes e expressivas oscilações de preços e quantum nas operações de comércio exterior.

Com isso, as estruturas dos parâmetros para elaborar projeções estão sendo corroídas, dificultando sua realização com um grau adequado de segurança, pois fortes oscilações estão ocorrendo, para cima e para baixo, num curtíssimo prazo.

Não obstante estas observações, as projeções para revisão da balança comercial de 2022 levaram em consideração o cenário presente e as sinalizações futuras, sob a perspectiva de preços e volumes.

2 – CENÁRIOS CONSIDERADOS

A pandemia, a guerra Ucrânia e Rússia, a desaceleração econômica mundial, a inflação mundial, o bloqueio de containers e lockdowns na China, o aumento dos custos de fretes internacionais, a falta de matérias primas, a elevação das cotações das commodities, as operações-padrão no Brasil, a elevação das taxas de juros, entre outros cenários e fatores, estão sendo considerados na revisão da balança comercial para 2022.

Apesar de ter arrefecido seus efeitos negativos, a pandemia continua sendo fator de incertezas econômicas em 2022, com a economia e o comércio mundial ainda sendo impactados, direta e indiretamente, pela Covid-19, provocando ajustes econômicos e iniciativas temporárias em cada país, afetando seus níveis de desenvolvimento, empregos e investimento.

Tomando-se como base estes conjuntos de fatores, após as commodities terem atingido elevadas cotações, nota-se uma discreta acomodação de preços, mas que permanecem ainda em patamar elevado.

Mesmo considerando-se estes cenários, as cotações das commodities ainda alcançam  patamares considerados elevados, beneficiando diretamente o Brasil, que vê suas receitas de exportações atingirem níveis recordes.

Para o Brasil, apesar de tudo, este cenário econômico tem seus aspectos positivos, pois é beneficiado como país exportador de commodities.

Por outro lado, o aspecto negativo é que o Brasil torna-se ainda mais dependente das exportações de commodities, produtos com níveis reduzidos de agregação de valor, sobre os quais o Brasil e seus exportadores não tem controle de seus preços e quantum, ficando na dependência de decisão dos importadores, normalmente países desenvolvidos que fazem valer sua larga tradição de negociação internacional.

Outro aspecto que deve ser considerado, tanto para 2022 como para 2023, é como se comportarão as futuras importações do Brasil, em geral realizadas inter-companies, e que poderão continuar a ser feitas desta forma, com possível impacto em investimentos produtivos, ou serem substituídas por produção local.

Enfim, um conjunto de fatores que se entrelaçam serão responsáveis por contribuir para recolocar a economia mundial nos trilhos do desenvolvimento econômico, mitigando riscos e maximizando decisões em favor da volta à normalidade.

Definir o amanhã é quase um exercício de futurologia, mas que neste momento de incerteza, insegurança, indefinição e imprevisibilidade é preciso mitigar seus efeitos negativos para criar condições positivas para reverter o atual quadro.

3 – REVISÃO DAS PROJEÇÕES PARA 2022

A revisão das projeções para o comércio exterior brasileiro em 2022 foi realizada tendo como base o cenário presente, passível de fortes oscilações, para cima ou para baixo, com impactos diretos sobre seus resultados.

Para 2022, são projetadas exportações de US$ 319,471 bilhões, elevação de 13,8% em relação ao montante de US$ 280,633 bilhões apurado em 2021, enquanto as importações estão previstas em US$ 265,345 bilhões, aumento de 21% em relação aos US$ 219,409 bilhões alcançados em 2021, e superávit de US$ 54,126 bilhões, queda  de 11,6% em relação aos US$ 61,224 bilhões obtidos em 2021.

Graças à forte elevação das cotações das commodities, com destaque para petróleo em bruto, soja em grão, milho, café e óleos combustíveis, as projetadas exportações de US$ 319,471 bilhões, caso concretizadas, serão novo recorde e deverão superar as anteriores de US$ 280,633 bilhões realizadas em 2021.

Situação similar deverá acontecer com as importações de US$ 265,345 bilhões, que serão novo recorde, superando as anteriores de US$ 239,621 bilhões obtidas no distante ano de 2013.

Por sua vez, a corrente de comércio, projetada em US$ 584,816 bilhões para 2022, também será novo recorde, superando a anterior de US$ 500,042 bilhões apurada em 2021.

4 – PROJEÇÕES DE COTAÇÕES  E  QUANTUM  DE  COMMODITIES

Os dois quadros adiante mostram as projetadas cotações médias e os volumes totais das principais commodities efetivamente exportadas pelo Brasil em 2021 e projetadas para 2022, as quais impactam diretamente as receitas de exportação.

4.1 – PROJEÇÕES DAS COTAÇÕES MÉDIAS – EM US$/TON

Conforme mostra o quadro acima, exceção feita a minério de ferro, carne suína e celulose, todas as demais principais commodities exportadas pelo Brasil tiveram aumento de preços em 2022, cenário que contribuirá para o crescimento de 13,8% das exportações e para a manutenção de superávit comercial pouco abaixo do obtido em 2021, mesmo com as importações projetando sólido crescimento de 21%, concentradas na indústria extrativa e de transformação.

4.2 – PROJEÇÕES DOS VOLUMES TOTAIS – EM TONS

Sob a ótica do quantum, os dados apresentados na tabela anterior mostram equilíbrio entre aumentos e reduções dos volumes totais projetados para exportação das principais commodities pelo Brasil.

Todavia, chama a atenção o fato de os três principais produtos de exportação, soja, petróleo e minério de ferro, que representam mais de 35% das exportações totais do Brasil, projetarem queda em seus volumes de exportação, impactando a receita total de exportações, reduzindo o superávit comercial e limitando o crescimento da corrente de comércio.

Este cenário torna-se mais importante quando se verifica que as exportações de minério de ferro projetam queda de 25,4% em preço e 10,4% em volume, representando redução de exportações de quase US$ 15 bilhões em relação ao ano de 2021.

5 – PARTICULARIDADES

  • Em 2022 as exportações de soja em grão deverão atingir apenas 75 milhões de toneladas, com redução de 12,8% em volume devido à queda de safra, porém, ainda mantendo a soja como principal produto exportado pelo Brasil, graças à elevação de 29,7% em suas cotações. Em 2021, foram exportadas 86 milhões de toneladas.
  • Em 2022, a soja em grão vai retomar a liderança das exportações brasileiras, com US$ 43,698 bilhões, graças às quedas de preço e volume nas exportações de minério de ferro e à redução de volume de petróleo.
  • O aumento projetado de 13,8% nas exportações e crescimento de 21% nas importações brasileiras contribuirão de forma negativa no cálculo do PIB de 2022.
  • Soja em grão, petróleo em bruto e minério de ferro terão sua participação nas exportações brasileiras reduzidas para 35,3% frente aos 40,5% alcançados em 2021, devido à queda de preços e volumes em suas exportações.
  • Uma vez mais, dentre os 15 principais produtos exportados pelo Brasil 14 são commodities, exceto automóveis, ratificando a falta de competitividade dos produtos manufaturados.
  • A taxa cambial ainda deverá ser motivo de altas e baixas em 2022, num mercado volátil e sujeito a fatores externos e internos impactando suas cotações, que devem oscilar entre o mínimo de R$ 4,70 e o máximo de R$ 5,50, sendo R$ 5,20 a taxa mediana.
  • Os dados projetados de exportação e importação para 2022 sinalizam que, graças às elevadas cotações das commodities, o Brasil poderá deixar a atual 26ª posição no ranking mundial de exportação e ganhar até 4 posições. Com relação às importações, as expressivas altas de preços observadas em bens da indústria de transformação farão o Brasil deixar a atual 29ª posição e ganhar até 5 posições.
  • Em 2021, a balança comercial brasileira de produtos manufaturados apresentou déficit de US$ 111,278 bilhões. Em 2022, até o mês de junho, o déficit alcança US$ 59,511 bilhões, projetando atingir US$ 120 bilhões e superando o recorde do ano passado.
  • Este resultado negativo da balança comercial de produtos manufaturados mantém sua continua queda de participação na pauta de exportações, que após atingir 59% no ano 2000, atualmente representa 28,5%, ou seja, queda de participação acumulada de 51,7%, significando importante perda de divisas e empregos qualificados.

6 – IMPACTOS DA GUERA RÚSSIA E UCRÂNIA

Apenas para mostrar como a Guerra Rússia x Ucrânia afeta as importações brasileiras, seguem adiante exemplos concretos com dados de preços de alguns produtos, todos em US$/ton.

Por estes dados, pode-se ver que, entre março (começo da guerra) e julho, o gás natural teve um aumento de preço de 79%, o petróleo de 31%, o carvão de 27% e os fertilizantes de 31%.

Por outro lado, com vistas a permitir uma avaliação por prazo mais longo, a seguir são mostradas as cotações praticadas em 2021, sem guerra, mas com pandemia, falta de container, elevação de custos de frete, falta de matérias primas, inflação mundial, taxas de juros elevadas, desaceleração da economia, entre outros fatores.

Por fim, comparando-se as cotações vigentes em janeiro de 2021 e julho de 2022, obtém-se uma explosiva elevação de preços para os produtos selecionados, tais como, gás natural 365%, petróleo 68%, carvão 320% e fertilizantes 232%.

Este conjunto de informações sinaliza que a economia mundial ainda passará por momentos difíceis antes de o mundo encontrar novamente um céu de brigadeiro para suas tomadas de decisão. O cenário ruim deve perdurar em 2022 e no primeiro semestre de 2023.

7 – FUTURO DO BRASIL E DO COMÉRCIO EXTERIOR

O futuro do Brasil e do comércio exterior em particular, continuam dependentes da realização de duas tarefas indispensáveis: aprovar as reformas estruturais e reduzir o Custo-Brasil.

A ausência destas reformas e iniciativas é responsável pelas exportações de commodities serem destaque na pauta de exportação, ao contrário dos produtos manufaturados, com reduzida participação.

Assim, vamos analisar as propostas de todos os candidatos, em todos os cargos, e escolher aquele em quem votar conforme criteriosa avaliação.

Uma boa escolha é fundamental para o Brasil optar pelo melhor caminho para seu desenvolvimento econômico e social, o que inclui o comércio exterior.

Boa sorte para todos nós, brasileiros e brasileiras.

VARIAÇÕES PROJETADAS NOS PRINCIPAIS PRODUTOS DE EXPORTAÇÃO

INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO

PRODUTOS 2022* 2021 VARIAÇÃO %
US$ BILHÕES US$ BILHÕES 2022 / 2021
Óleos combustíveis petróleo 6,309 + 7,5 t x $850 = 12,684 7,263 74,6
Açúcares e melaços 3,781 + 15,5 t x $385 = 9,748 9,200 6,0
Carne bovina 5,624 + 0,95 t x $6500 = 11,799 7,966 48,1
Farelo de soja 5,543 + 10 t x $500 = 10,543 7,925 33,0
Carne de aves e miudezas 4,301 + 2,3 t x $2200 = 9,361 6,954 34,6
Celulose 3,843 + 9,6 t x $410 = 7,779 6,728 15,6
Semimanufaturados ferros/aços 3,541 + 4,2 t x $950 = 7,531 6,465 16,5
Ferro gusa, spiegel 3,210 + 2,2 t x $1600 = 6,730 5,131 31,1
Ouro não monetário 2,316 + 0,05 t x $43000 = 4,466 5,310 – 15,9
Veículos automóveis 2,291 + 2,300 = 4,591 3,279 40,0
Gorduras e óleos vegetais 2,198 + 1,55 t x $1650 = 4,755 2,234 112,8
Alumina – Óxido de alumínio 1,688 + 4,5 t x $380 = 3,398 2,839 19,7
Partes/acessórios automóvel 1,463 + 1,680 = 3,143 2,417 30,0
Instalações/equips engenhari 1,320 + 1,400 = 2,720 2,359 15,3
Papel e cartão 1,235 + 1,3 t x $1000 = 2,535 1,652 53,4
Madeira trabalhada 1,107 + 1,2 t x 990 = 2,295 1,658 38,4
Motores de pistão e partes 1,089 + 1,200 = 2,289 2,098 9,1
Carne suína 1,037 + 0,5 t x $2400 = 2,237 2,475 – 9,6
Tabaco 0,889 + 0,2 t x $4500 = 1,789 1,280 39,8
Aeronaves e suas partes 1,178 + 1,500 =2,678 2,609 2,6
Sucos frutas ou de vegetais 0,957 + 0,925 = 1,882 1,865 0,9
Veículos transp. mercadorias 0,991 + 1,134 = 2,125 1,633 30,1
Folheados e aglomerados 0,959 + 1,7 t x $600 = 1,979 1,686 17,4
Produtos laminados planos 0,884 + 0,9 t x $800 = 1,604 1,387 15,6
Álcoois, fenóis e derivados 0,919 + 1,026 =1,945 1,536 26,6
Calçados 0,738 + 0,750 =1,488 1,043 42,7
Barras de ferro e aço 0,699 + 0,660 =1,359 0,770 76,5
Elementos químicos inorgân 0,806 + 0,870 =1,676 1,018 64,6
Despojos comestíveis carnes 0,717 + 0,780 = 1,497 1,301 15,1
Couro 0,661 + 0,672 = 1,333 1,408 – 5,3
Geradores elétricos giratório 0,716 + 0,840 =1,556 1,259 23,6
Pneus de borracha 0,674 + 0,720 =1,394 1,167 19,4
Alumínio 0,663 + 0,15 t x $3600 = 1,203 0,849 41,7
Polímeros de etileno 0,533 + 0,570 = 1,103 0,930 18,6
Bombas centrífugas 0,485 + 0,540 = 1,025 0,847 21,0
Outras matérias plásticas 0,487 + 0,504 =0,991 0,854 16,0
Móveis e suas partes 0,479 + 0,510 =0,989 1,042 – 5,1
Outros produtos ind. química 0,484 + 0,516 =1,000 0,711 40,6
Cal cimento materiais constr 0,505 + 0,570 = 1,075 1,123 – 4,3
Máquinas agrícolas e partes 0,468 + 0,540 =1,008 0,702 43,6
Veículos rodoviários 0,489 + 0,600 =1,089 0,962 13,2
Outros produtos comestíveis 0,418 + 0,450 =0,868 0,727 19,4
Máquinas não-elétricas 0,362 + 0,312 = 0,674 0,585 15,2
Cobre 0,418 + 0,036 t x 8500 = 0,724 0,818 – 11,5
Manufaturas de madeira 0,404 + 0,452 = 0,856 0,720 18,9
Tubos e perfis ocos ferro aço 0,376 + 0,354 =0,730 0,479 52,4
Amidos e inulina glúten trigo 0,400 + 0,432 = 0,832 0,595 39,8
Máquinas aparelhos elétricos 0,396 + 0,432 = 0,828 0,695 19,1
Obras de ferro ou aço 0,394 + 0,438 = 0,832 0,642 29,6
Outros medicamentos incl vet ,0371 + 0,408 = 0,779 0,700 11,3
Café torrado e extratos 0,342 + 0,05 t x 7000 = 0,692 0,569 21,6
Produtos residuais petróleo 0,297 + 0,270 = 0,567 0,421 34,7
Matérias brutas de animais 0,319 + 0,338 = 0,657 0,638 3,0
Outros  prods quim orgânicos 0,302 + 0,282 = 0,584 0,276 11,6
Materiais construção e argila 0,314  + 0,330 = 0,644 0,538 19,7
Chapas, folhas e tira plástico 0,295 + 0,300 = 0,595 0,499 19,2
Compostos função nitrogênio 0,286 + 0,288 = 0,574 0,520 10,4
Medicamentos e prod farmac 0,264 + 0,276 = 0,540 0,490 10,2
Estanho 0,250 + 0,006 t x 36000 = 0,466 0,315 47,9
Outros hidrocarbonetos 0,264  + 0,270 = 0,534 0,590 – 9,5
Veios transmissão manivela 0,257 + 0,270 + 0,527 0,486 8,4
Equipamentos distrib. energia 0,265 + 0,285 =0,550 0,464 18,5
Outras máquinas e equipam 0,253 + 0,276 = 0,529 0,538 – 1,7
Torneiras e válvulas 0,249 + 0,252 = 0,501 0,553 – 9,4
Armas e munições 0,225 + 0,210 = 0,435 0,350 24,3
Outras carnes e miudezas 0,198 + 0,216 = 0,414 0,477 – 13,2
Produto perfumaria  toucador 0,232 + 0,252 = 0,484 0,434 11,5
Demais produtos 10,204 + 9,146 =19,350 18,061 7,1
TOTAL  86,632 + 91,526 = 178,158 144,115 23,6

*Exportado no 1º semestre + projeção de importação no 2º semestre = Previsão total 2022

VARIAÇÕES PROJETADAS  NOS PRINCIPAIS  PRODUTOS DE IMPORTAÇÃO

INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO

PRODUTOS 2022 2021 VARIAÇÃO %
US$ BILHÕES US$ BILHÕES 2022 / 2021
Adubos/fertilizantes químicos 12,825 + 19 t x $ 750 = 27,075 15,140 78,8
Óleos combustíveis petróleo 9,749 + 11 t x $1100 = 21,849 13,435 62,6
Válvulas e tubos termiônicos 5,860 + 5,400 = 11,260 7,956 41,5
Compostos organo-inorgânic. 4,447 + 0,38 t x 11500 = 8,817 6,416 37,4
Medicamentos prods farmac. 3,813 + 3,600 = 7,413 8,104 – 8,5
Partes veículos automóveis 3,777 + 3,600 = 7,377 7,210 2,3
Equipamentos telecomunicação 3,344 + 3,267 = 6,611 7,615 -13,2
Motores/máquinas ñ elétricos 2,728 + 2,650 = 5,378 4,214 27,6
Inseticida fungicida herbicida 2,552 + 2,619 = 5,171 4,120 25,5
Outros medicamentos incl vet 1,997 + 2,073 = 4,070 3,885 4,8
Motores de pistão e partes 1,667 + 1,730 = 3,397 3,012 12,8
Máquinas aparelhos elétricos 1,602 + 1,590 = 3,192 3,043 4,9
Instr. aparelhos de medição 1,574 + 1,656 = 3,230 3,058 5,6
Aparelhos elétricos p/ligação 1,407 + 1,488 = 2,895 2,895 0,0
Veículos autom. passageiros 1,563 + 1,970 = 3,533 2,953 19,6
Elementos químicos inorgan. 1,319 + 1,506 = 2,825 1,493 89,2
Outras matérias plásticas 1,290 + 1,320 = 2,610 2,359 10,6
Aeronaves e suas partes 1,202 + 1,320 = 2,522 2,090 20,7
Veículos transporte mercad. 1,326 + 1,610 = 2,936 3,012 -2,5
Veios transmissão manivelas 1,172 + 1,170 = 2,342 2,138 9,5
Compostos função nitrogênio 1,185 + 1,245 = 2,430 1,990 22,1
Cobre 1,186 + 0,12 t x $9600 = 2,338 2,560 -8,7
Bombas centrifugas compres. 1,082 + 1,110 = 2,192 2,197 -0,2
Outros prods. da ind química 1,061 + 1,020 = 2,081 1,910 8,9
Obras de ferro e aço 1,029 + 1,020 = 2,049 2,238 -8,4
Instalações e equip. engenh. 0,932 + 0,900 = 1,832 1,513 21,1
Alcoois fenóis e derivados 0,892 + 0,900 = 1,792 1,505 19,1
Polímeros do etileno 0,887 + 0,900 = 1,787 1,836 -2,7
Alumínio 0,935 + 0,26 t x $3600 = 1,871 2,122 -11,8
Máquina de energia elétrica 0,838 + 0,810 = 1,648 1,425 15,6
Torneiras válvulas e similares 0,783 + 0,756 = 1,539 1,602 -3,9
Ácidos carboxídicos 0,798 + 0,816 = 1,614 1,259 28,2
Máquinas  process.. autom. 0,807 + 0,900 = 1,707 1,408 21,2
Outras máquinas e equipam. 0,840 + 0,870 = 1,710 1,779 -3,9
Peças e acessórios 0,713 + 0,630 = 1,343 1,690 -20,5
Aquecimento e resfriamento  0,705 + 0,750 = 1,455 1,501 -3,1
Produtos laminados planos 0,701 + 07 t x $1200 = 1,541 1,790 -13,9
Outros artigos de plástico 0,700 + 0,690 = 1,390 1,412 -1,6
Geradores elétricos giratórios 0,700 + 0,720 = 1,420 1,730 -17,9
Instrumento aparelhos medic. 0,663 + 0,690 = 1,353 1,297 4,3
Pneus de borracha  0,653 + 0,660 = 1,313 1,227 7,0
Fios têxteis 0,654 + 0,654 = 1,308 1,490 -12,2
Produtos residuais petróleo 0,575 + 0,720 = 1,295 0,815 58,8
Sais e peroxossais 0,624 +0,750 = 1,374 0,819 67,8
Equips  distribuição. energia 0,599 + 0,600 = 1,199 1,205 -0,5
Chapas, folhas de plástico  0,607 + 0,660 = 1,267 1,219 3,9
Poliacetais e resinas epox. 0,548 + 0,540 = 1,088 1,139 -4,5
Equip. mecânicos  manuseio 0,542 + 0,582 = 1,124 0,912 23,2
Propano e butano liquefeito 0,601 + 0,780 = 1,381 1,161 18,9
Coques e semi-coques 0,704 + 0,900 = 1,604 0,592 170,9
Pregos, parafusos e porcas 0,513 + 0,516 = 1,029 0,934 10,2
Bombas para líquidos  0,502 + 0,510 = 1,012 1,054 -4,0
Rolamentos de esfera-roletes 0,497 + 0,498 = 0,995 0,844 17,9
Outros hidrocarbonetos 0,520 + 0,492 = 1,012 0,922 9,8
Tubos e perfis ocos de ferro 0,486 + 0,420 = 0,906 0,778 16,4
Máquinas não elétricas 0,495 + 0,546 = 1,041 1,060 -1,8
Outros artigos manufaturados 0,494 + 0,480 = 0,974 0,873 11,6
Pigmentos tintas e vernizes 0,485 + 0,492 = 0,977 0,935 4,5
Prata, platina e outros metais 0,433 +0,492 = 0,925 0,929 -0,4
Motocicletas e bicicletas 0,463 + 0,462 = 0,925 0,896 3,2
Equipam. elétricos e ñ elétric. 0,421 + 0,354 = 0,775 1,032 -24,9
Instrument. musicais e partes 0,475 + 0,660 = 1,135 0,403 181,6
Ouros artigos de minerais 0,409 + 0,378 = 0,787 0,757 4,0
Máquinas agrícolas e partes  0,419 + 0,510 = 0,929 0,533 74,3
Tecidos e materiais têxteis 0,398 + 0,360 = 0,758 0,703 7,8
Outros artigos de borracha 0,398 +0,420 = 0,818 0,754 8,5
Maquin. de papel e celulose 0,335 +0,080 =0,415 0,250 66,0
Demais Produtos 17,597 + 18,503 = 36,100 34,279 5,3
TOTAL 114,098 + 119,963 = 234,061 197,427 18,6

 *Importado no 1º semestre + projeção de importação no 2º semestre = Previsão total 2022

Fonte: Assessoria de imprensa Associação de Comercio Exterior do Brasil – AEB

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.